💱 Döviz Kurları
| Para Birimi | Fiyat | Baz | |
|---|---|---|---|
| 🇲🇦 | Fas Dirhemi MAD | 9.179 MAD | 1 USD |
| 🇩🇿 | Cezayir Dinarı DZD | 132.9 DZD | 1 USD |
| 🇹🇳 | Tunus Dinarı TND | 2.896 TND | 1 USD |
| 🇪🇬 | Mısır Poundu EGP | 52.22 EGP | 1 USD |
| 🇸🇦 | Suudi Riyali SAR | 3.75 SAR | 1 USD |
| 🇦🇪 | BAE Dirhemi AED | 3.672 AED | 1 USD |
| 🇰🇼 | Kuveyt Dinarı KWD | 0.3089 KWD | 1 USD |
| 🇶🇦 | Katar Riyali QAR | 3.64 QAR | 1 USD |
| 🇧🇭 | Bahreyn Dinarı BHD | 0.376 BHD | 1 USD |
| 🇴🇲 | Umman Riyali OMR | 0.3845 OMR | 1 USD |
| 🇯🇴 | Ürdün Dinarı JOD | 0.709 JOD | 1 USD |
| 🇪🇺 | Euro EUR | 0.8597 EUR | 1 USD |
| 🇬🇧 | İngiliz Sterlini GBP | 0.7446 GBP | 1 USD |
| 🇯🇵 | Japon Yeni JPY | 159.5 JPY | 1 USD |
| 🇨🇳 | Çin Yuanı CNY | 6.794 CNY | 1 USD |
| 🇨🇭 | İsviçre Frangı CHF | 0.787 CHF | 1 USD |
| 🇨🇦 | Kanada Doları CAD | 1.383 CAD | 1 USD |
| 🇦🇺 | Avustralya Doları AUD | 1.401 AUD | 1 USD |
🕒 Son güncelleme: Thu, 28 May 2026
🥇 Değerli Metaller
🥇 Metal fiyatlarını görüntülemek için config/api_keys.json dosyasına MetalpriceAPI anahtarı ekleyin
🛢️ Petrol ve Enerji
🛢️ Petrol fiyatlarını görüntülemek için config/api_keys.json dosyasına Alpha Vantage anahtarı ekleyin
🌾 Emtialar
🌾 Emtia fiyatları yakında eklenecek